Friday, April 10, 2026  
 
Key Market Links
Cash Bids
Full Futures Markets
Grain Futures Overview
Livestock Futures Overview
Electronic Futures Overview
Portfolio
Custom Charting

blog iconDTN Market Matters Blog
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 6, 2026 10:06AM CDT

DTN Market News
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
DTN Early Word Grains 04/09 05:51
DTN Midday Grain Comments 04/09 10:44
DTN Closing Grain Comments 04/09 14:36
DTN Cattle Close/Trends ...
DTN Early Word Livestock Comments ...
DTN Midday Livestock Comments ...
DTN Closing Livestock Comment 04/09 15:58
DTN Chart Technical Points ...
National Lean Hog Values 09/01

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 22830 04/09/2026   11:10 AM CST 32

 - Mouse over for last update
Intraday Indexes
NASDAQ Composite

Quotes

@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
May 446'2 443'0 443'6 -0'2
Jul 456'4 453'6 454'4 -0'4
Sep 460'4 458'2 458'4 -0'6
Dec 475'2 473'0 473'4 -0'6
Mar 487'2 485'2 485'4 -1'0
May 493'0 492'4 492'6 -0'6
Jul 496'6 495'6 495'6 -1'0
Sep 480'0 479'6 479'6 -0'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
May 1173'2 1165'0 1169'2 4'0
Jul 1189'0 1180'6 1184'4 3'4
Aug 1183'0 1175'6 1178'6 3'0
Sep 1160'2 1152'6 1156'6 4'0
Nov 1159'2 1151'6 1156'2 3'6
Jan 1169'4 1162'0 1165'4 2'2
Mar 1166'2 1159'0 1163'2 2'4
May 1170'0 1161'0 1166'4 2'6
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
May 3234 3177 3230 54
Jul 3214 3163 3210 46
Aug 3187 3144 3185 39
Sep 3153 3119 3151 33
Oct 3120 3084 3118 28
Dec 3150 3113 3148 27
Jan 3153 3130 3153 27
Mar 3143 3118 3143 25
 
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Chg
May 67.87 67.11 67.32 -0.38
Jul 67.79 67.08 67.31 -0.31
Aug 66.71 66.04 66.19 -0.36
Sep 65.66 65.00 65.23 -0.26
Oct 64.58 64.00 64.09 -0.34
Dec 63.96 63.36 63.51 -0.27
Jan 63.55 63.21 63.34 -0.08
Mar 62.92 62.45 62.45 -0.36
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Apr 90.800 90.200 90.750 0.475
May 96.350 95.500 96.025 -0.475
Jun 104.900 103.650 104.175 - 0.525
Jul 107.750 106.450 107.000 - 0.775
Aug 107.550 106.425 107.000 - 0.675
Oct 92.325 91.225 91.775 -0.600
Dec 84.350 83.475 83.950 -0.575
Feb 86.875 86.050 86.575 -0.425
Apr 90.475 89.675 90.150 -0.325
May 93.300 -0.325
Jun 100.625 100.025 100.250 - 0.375
Jul 100.500 100.350 100.500 - 0.250
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Apr 249.950 248.175 249.950 0.775
Jun 247.575 244.750 247.525 1.275
Aug 243.625 241.500 243.625 0.925
Oct 239.850 238.000 239.775 0.950
Dec 239.275 237.300 239.250 1.100
Feb 238.825 236.975 238.825 0.975
Apr 237.975 236.350 237.925 0.850
Jun 231.150 229.825 231.100 0.750
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Apr 372.925 369.250 372.925 1.850
May 370.775 366.800 370.775 2.425
Aug 370.525 366.750 370.500 2.175
Sep 368.800 365.025 368.800 2.400
Oct 366.350 362.450 366.225 2.450
Nov 363.400 359.500 363.400 2.550
Jan 356.575 352.925 356.575 2.600
Mar 350.100 349.400 350.000 2.600
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Chg
Apr 17.07 17.05 17.05 0.01
May 17.06 17.02 17.05 0.05
Jun 17.59 17.56 17.56 0.02

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN