Monday, February 23, 2026  
 
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.3600  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600  0.0000  96.3600s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.365  96.365  96.370  96.365  96.365  0.000  96.365s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.370  96.370  96.375  96.370  96.370  0.005  96.375s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.405  96.405  96.415  96.400  96.405  0.005  96.410s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.450  96.445  96.455  96.435  96.445  0.000  96.450s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.520  96.515  96.530  96.500  96.525  0.005  96.525s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.605  96.605  96.620  96.585  96.620  0.015  96.620s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.665  96.660  96.685  96.650  96.685  0.020  96.685s  3:03P Feb 23
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.750  96.745  96.775  96.730  96.765  0.020  96.770s  3:53P Feb 23
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.825  96.825  96.850  96.805  96.840  0.020  96.845s  3:53P Feb 23
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.890  96.885  96.930  96.875  96.920  0.030  96.920s  3:53P Feb 23
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.920  96.920  96.960  96.900  96.955  0.035  96.955s  3:56P Feb 23
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.945  96.955  96.995  96.930  96.985  0.040  96.985s  3:59P Feb 23
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.955  96.970  97.005  96.960  97.005  0.050  97.005s  2:45P Feb 23
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.970  96.985  97.030  96.965  97.025  0.055  97.025s  3:57P Feb 23
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.970  96.990  97.035  96.990  97.035  0.060  97.030s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.975        97.050  0.060  97.035s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.980        96.995  0.065  97.045s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.970        97.015  0.065  97.035s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.970          0.065  97.035s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.960          0.070  97.030s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.940          0.070  97.010s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.980        96.815  0.070  97.050s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  97.060          0.070  97.130s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  97.045          0.070  97.115s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  97.030          0.070  97.100s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.990          0.070  97.060s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.965          0.070  97.035s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.945          0.070  97.015s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.925          0.070  96.995s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.845          0.070  96.915s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.845          0.070  96.915s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.840          0.070  96.910s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.820          0.070  96.890s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.800          0.070  96.870s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.785          0.070  96.855s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.770          0.070  96.840s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.755          0.070  96.825s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.715          0.070  96.785s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.690          0.070  96.760s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.670          0.070  96.740s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.650          0.070  96.720s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.570          0.070  96.640s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.570          0.070  96.640s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.565          0.070  96.635s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.545          0.070  96.615s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.525          0.070  96.595s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.510          0.070  96.580s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.495          0.070  96.565s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.480          0.070  96.550s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.440          0.070  96.510s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.415          0.070  96.485s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.395          0.070  96.465s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.375          0.070  96.445s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.295          0.070  96.365s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.295          0.070  96.365s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.290          0.070  96.360s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.270          0.070  96.340s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  96.250          0.070  96.320s  2:01P Feb 23
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  96.235          0.070  96.305s  2:01P Feb 23
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6G)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  25,391
Open:  96.3625
Settle:  96.3600s
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-23-2026
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 20, 2026 11:48AM CST
@FF6G
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN