Friday, January 23, 2026  
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@C6H)   Futures Price: 4306s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,525.00   6'4   150'4s  2800   0'1s   0'0  6.25  100
 0  6,525.00   6'4   130'4s  3000   0'1s   0'0  6.25  235
 0  6,025.00   6'4   120'4s  3100   0'1s   0'0  6.25  25
 0  5,525.00   6'4   110'4s  3200   0'1s   0'0  6.25  3,000
 0  5,025.00   6'4   100'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  469
 0  4,775.00   6'4   95'4s  3350   0'1s   0'0  6.25  250
 0  4,525.00   6'4   90'4s  3400   0'1s   0'0  6.25  499
 0  4,275.00   6'4   85'4s  3450   0'1s   0'0  6.25  1,427
 0  4,025.00   6'4   80'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,031
 0  3,775.00   6'4   75'4s  3550   0'1s   0'0  6.25  169
 0  3,525.00   6'4   70'4s  3600   0'1s   0'0  6.25  514
 1  3,275.00   6'4   65'4s  3650   0'1s   0'0  6.25  345
 10  3,025.00   6'4   60'4s  3700   0'1s   0'0  6.25  2,925
 1  2,775.00   6'3   55'4s  3750   0'1s   -0'1  6.25  1,848
 470  2,525.00   6'3   50'4s  3800   0'1s   -0'1  6.25  2,592
 34  2,275.00   6'3   45'4s  3850   0'1s   -0'1  6.25  2,770
 73  2,031.25   6'3   40'5s  3900   0'1s   -0'1  6.25  4,222
 6  1,787.50   6'3   35'6s  3950   0'2s   -0'1  12.50  1,937
 1,174  1,543.75   6'3   30'7s  4000   0'3s   -0'1  18.75  9,575
 490  1,306.25   6'2   26'1s  4050   0'5s   -0'2  31.25  9,109
 1,586  1,068.75   5'6   21'3s  4100   0'7s   -0'6  43.75  15,039
 1,864  850.00   5'2   17'0s  4150   1'4s   -1'2  75.00  13,136
 10,560  650.00   4'4   13'0s  4200   2'5s   -1'7  131.25  24,306
 15,102  481.25   3'7   9'5s  4250   4'1s   -2'5  206.25  8,939
 21,529  337.50   2'7   6'6s  4300   6'2s   -3'5  312.50  26,849
 15,166  225.00   2'0   4'4s  4350   9'0s   -4'4  450.00  8,190
 38,341  150.00   1'3   3'0s  4400   12'4s   -5'1  625.00  19,796
 16,162  106.25   1'0   2'1s  4450   16'4s   -5'5  825.00  8,586
 45,463  68.75   0'4   1'3s  4500   20'6s   -6'1  1,037.50  9,661
 9,572  50.00   0'3   1'0s  4550   25'3s   -6'1  1,268.75  2,586
 22,714  37.50   0'2   0'6s  4600   30'1s   -6'2  1,506.25  4,706
 8,848  31.25   0'1   0'5s  4650   35'0s   -6'3  1,750.00  1,260
 15,654  25.00   0'1   0'4s  4700   39'7s   -6'3  1,993.75  4,180
 14,076  18.75   0'0   0'3s  4750   44'6s   -6'4  2,237.50  283
 12,679  18.75   0'1   0'3s  4800   49'6s   -6'3  2,487.50  1,503
 1,989  18.75   0'1   0'3s  4850   54'6s   -6'3  2,737.50  13
 10,072  18.75   0'1   0'3s  4900   59'6s   -6'3  2,987.50  1,562
 1,132  18.75   0'1   0'3s  4950   64'6s   -6'3  3,237.50  4
 11,165  12.50   0'0   0'2s  5000   69'5s   -6'4  3,481.25  1,030
 1,371  12.50   0'0   0'2s  5050   74'5s   -6'4  3,731.25  2
 3,941  12.50   0'1   0'2s  5100   79'5s   -6'3  3,981.25  4
 934  12.50   0'1   0'2s  5150   84'5s   -6'3  4,231.25  0
 2,281  12.50   0'1   0'2s  5200   89'5s   -6'3  4,481.25  53
 1,076  6.25   0'0   0'1s  5250   94'4s   -6'4  4,725.00  0
 2,074  6.25   0'0   0'1s  5300   99'4s   -6'4  4,975.00  0
 1,223  6.25   0'0   0'1s  5350   104'4s   -6'4  5,225.00  0
 673  6.25   0'0   0'1s  5400   109'4s   -6'4  5,475.00  0
 1,447  6.25   0'0   0'1s  5450   114'4s   -6'4  5,725.00  0
 994  6.25   0'0   0'1s  5500   119'4s   -6'4  5,975.00  0
 326  6.25   0'0   0'1s  5550   124'4s   -6'4  6,225.00  0
 1,246  6.25   0'0   0'1s  5600   129'4s   -6'4  6,475.00  0
 741  6.25   0'0   0'1s  5700   139'4s   -6'4  6,975.00  0
 894  6.25   0'0   0'1s  5800   149'4s   -6'4  7,475.00  0
 476  6.25   0'0   0'1s  5900   159'4s   -6'4  7,975.00  0
 2,493  6.25   0'0   0'1s  6000   169'4s   -6'4  8,475.00  0
 477  6.25   0'0   0'1s  6100   179'4s   -6'4  8,975.00  0
 119  6.25   0'0   0'1s  6200   189'4s   -6'4  9,475.00  0
 275  6.25   0'0   0'1s  6300   199'4s   -6'4  9,975.00  0
 211  6.25   0'0   0'1s  6400   209'4s   -6'4  10,475.00  0
 455  6.25   0'0   0'1s  6500   219'4s   -6'4  10,975.00  0
 151  6.25   0'0   0'1s  6600   229'4s   -6'4  11,475.00  0
 43  6.25   0'0   0'1s  6700   239'4s   -6'4  11,975.00  0
 68  6.25   0'0   0'1s  6800   249'4s   -6'4  12,475.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  6900   259'4s   -6'4  12,975.00  0
 271  6.25   0'0   0'1s  7000   269'4s   -6'4  13,475.00  412
 194  6.25   0'0   0'1s  7100   279'4s   -6'4  13,975.00  100
 411  6.25   0'0   0'1s  7200   289'4s   -6'4  14,475.00  285
 450  6.25   0'0   0'1s  7300   299'4s   -6'4  14,975.00  416
 100  6.25   0'0   0'1s  8300   399'4s   -6'4  19,975.00  0
 51  6.25   0'0   0'1s  12000   769'4s   -6'4  38,475.00  0
 153  6.25   0'0   0'1s  13000   869'4s   -6'4  43,475.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN