Tuesday, January 20, 2026  
 
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  Mar 26 @C6H 424'6 423'4 425'4 422'2 422'4 -2'2 3:09A Jan 20
CORN  May 26 @C6K 432'0 431'4 432'6 430'2 430'2 -1'6 3:09A Jan 20
CORN  Jul 26 @C6N 438'0 437'4 438'4 436'2 436'2 -1'6 3:09A Jan 20
CORN  Sep 26 @C6U 436'2 435'4 437'2 435'2 435'4 -0'6 3:07A Jan 20
CORN  Dec 26 @C6Z 449'6 449'0 450'4 448'6 448'6 -1'0 2:59A Jan 20
CORN  Mar 27 @C7H 462'6 461'2 463'0 461'2 461'6 -1'0 3:06A Jan 20
CORN  May 27 @C7K 469'2 468'4 468'4 468'2 468'2 -1'0 3:06A Jan 20
CORN  Jul 27 @C7N 473'0 473'4 473'6 472'0 472'0 -1'0 2:58A Jan 20
SOYBEANS  Mar 26 @S6H 1057'6 1053'0 1061'0 1053'0 1054'6 -3'0 3:07A Jan 20
SOYBEANS  May 26 @S6K 1068'6 1064'4 1072'0 1064'0 1066'2 -2'4 3:07A Jan 20
SOYBEANS  Jul 26 @S6N 1081'2 1078'0 1084'4 1076'0 1079'0 -2'2 3:07A Jan 20
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q 1077'6 1076'2 1081'0 1074'2 1075'4 -2'2 3:07A Jan 20
SOYBEANS  Sep 26 @S6U 1063'0 1058'6 1065'6 1058'6 1060'4 -2'4 3:06A Jan 20
SOYBEANS  Nov 26 @S6X 1069'0 1065'0 1072'2 1064'0 1066'4 -2'4 3:06A Jan 20
SOYBEANS  Jan 27 @S7F 1080'2 1075'6 1083'0 1075'6 1078'0 -2'2 2:27A Jan 20
SOYBEANS  Mar 27 @S7H 1082'2 1080'4 1084'0 1079'4 1079'6 -2'4 2:06A Jan 20
SOYBEAN MEAL  Mar 26 @SM6H 2900 2904 2915 2898 2902 2 3:09A Jan 20
SOYBEAN MEAL  May 26 @SM6K 2951 2954 2965 2948 2951 3:09A Jan 20
SOYBEAN MEAL  Jul 26 @SM6N 3010 3011 3025 3007 3009 - 1 3:09A Jan 20
SOYBEAN MEAL  Aug 26 @SM6Q 3032 3032 3047 3029 3029 - 3 3:08A Jan 20
SOYBEAN MEAL  Sep 26 @SM6U 3046 3048 3062 3045 3045 - 1 3:07A Jan 20
SOYBEAN MEAL  Oct 26 @SM6V 3054 3058 3069 3053 3053 - 1 3:06A Jan 20
SOYBEAN MEAL  Dec 26 @SM6Z 3092 3092 3108 3090 3102 10 2:11A Jan 20
SOYBEAN MEAL  Jan 27 @SM7F 3111 3111 3116 3111 3116 5 7:02P Jan 19
SOYBEAN OIL  Mar 26 @BO6H 52.61 52.65 52.84 52.41 52.70 0.09 3:09A Jan 20
SOYBEAN OIL  May 26 @BO6K 53.15 53.14 53.36 52.80 53.23 0.08 3:09A Jan 20
SOYBEAN OIL  Jul 26 @BO6N 53.47 53.46 53.66 53.20 53.58 0.11 3:09A Jan 20
SOYBEAN OIL  Aug 26 @BO6Q 53.28 53.27 53.41 53.10 53.41 0.13 3:07A Jan 20
SOYBEAN OIL  Sep 26 @BO6U 53.05 53.03 53.17 52.81 53.03 -0.02 3:06A Jan 20
SOYBEAN OIL  Oct 26 @BO6V 52.73 52.72 52.81 52.50 52.76 0.03 3:07A Jan 20
SOYBEAN OIL  Dec 26 @BO6Z 52.70 52.68 52.75 52.45 52.71 0.01 3:07A Jan 20
SOYBEAN OIL  Jan 27 @BO7F 52.71 52.68 52.71 52.61 52.71 3:07A Jan 20
LEAN HOGS  Feb 26 @HE6G 87.800 87.600 88.475 87.600 88.350 0.475 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  Apr 26 @HE6J 95.000 94.750 95.975 94.650 95.250 0.200 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  May 26 @HE6K 98.475 98.000 98.900 98.000 98.700 0.250 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  Jun 26 @HE6M 107.075 106.850 107.575 106.525 107.400 0.425 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  Jul 26 @HE6N 107.425 107.025 107.925 107.025 107.750 0.450 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  Aug 26 @HE6Q 106.025 105.750 106.450 105.625 106.225 0.325 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  Oct 26 @HE6V 88.400 88.325 88.750 88.125 88.550 0.275 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  Dec 26 @HE6Z 79.200 79.200 79.400 78.925 79.150 0.100 1:04P Jan 16
LEAN HOGS  Feb 27 @HE7G 81.550 81.625 81.650 81.350 81.550 1:00P Jan 16
LEAN HOGS  Apr 27 @HE7J 84.775 84.775 85.000 84.775 85.000 0.075 1:00P Jan 16
LEAN HOGS  May 27 @HE7K 88.150 88.225 0.075 1:00P Jan 16
LEAN HOGS  Jun 27 @HE7M 95.875 95.200 0.075 1:00P Jan 16
LIVE CATTLE  Feb 26 @LE6G 236.050 236.250 236.275 229.250 232.075 - 3.900 1:04P Jan 16
LIVE CATTLE  Apr 26 @LE6J 238.425 238.600 238.600 231.275 233.925 - 4.450 1:04P Jan 16
LIVE CATTLE  Jun 26 @LE6M 233.900 233.900 233.975 227.500 229.575 - 4.300 1:04P Jan 16
LIVE CATTLE  Aug 26 @LE6Q 231.100 231.075 231.175 225.350 227.200 - 3.850 1:04P Jan 16
LIVE CATTLE  Oct 26 @LE6V 230.400 230.250 230.500 225.100 226.875 - 3.550 1:04P Jan 16
LIVE CATTLE  Dec 26 @LE6Z 230.875 230.650 230.950 226.050 227.600 - 3.350 1:04P Jan 16
LIVE CATTLE  Feb 27 @LE7G 230.600 230.525 230.700 226.175 227.625 - 3.100 1:04P Jan 16
LIVE CATTLE  Apr 27 @LE7J 229.900 229.750 230.000 226.050 227.375 - 2.975 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  Jan 26 @GF6F 368.425 368.400 368.700 359.525 361.750 - 6.500 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  Mar 26 @GF6H 364.550 364.600 365.000 355.300 356.150 - 8.100 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  Apr 26 @GF6J 362.925 363.000 363.375 353.675 354.750 - 8.025 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  May 26 @GF6K 360.025 360.000 360.150 350.775 352.050 - 7.750 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  Aug 26 @GF6Q 358.525 358.575 358.600 349.525 351.025 - 7.325 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  Sep 26 @GF6U 355.700 355.825 355.825 347.000 348.400 - 7.075 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  Oct 26 @GF6V 352.450 352.450 352.475 344.150 345.350 - 6.850 1:04P Jan 16
FEEDER CATTLE  Nov 26 @GF6X 348.800 348.800 348.800 340.700 342.000 - 6.800 1:00P Jan 16
MILK CLASS III  Jan 26 @DA6F 14.74 14.75 14.75 14.75 14.75 0.01 1:55A Jan 20
MILK CLASS III  Feb 26 @DA6G 15.07 15.01 15.03 15.00 15.03 -0.04 2:37A Jan 20
MILK CLASS III  Mar 26 @DA6H 15.15 15.13 15.16 15.13 15.16 0.01 2:58A Jan 20

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  422'6
Change:  -2'0
Bid:  422'4
Ask:  422'6
Today's High:  425'4
Today's Low:  422'2
Volume:  200,728
Open:  423'4
Settle:  424'6
Prev:  424'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-20-2026
3:07:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 16, 2026 11:53AM CST
@C6H
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN